******学校
地址:四川省宣汉县西区新城西华大道
联系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市高薪西区天宇路1号
联系方式:******
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 基础平台 | 1(套) | 257300.00 | 257300.00 |
2 | 多教学园区关系数据运维管理平台 | 1(套) | 168300.00 | 168300.00 |
3 | 教学质量监测基础数据及资源权限管理平台 | 1(套) | 149000.00 | 149000.00 |
4 | 校园大数据治理软件(数据中台) | 1(套) | 254800.00 | 254800.00 |
5 | 学校物联中台 | 1(套) | 254500.00 | 254500.00 |
6 | 学校应用中台 | 1(套) | 183500.00 | 183500.00 |
7 | 融合服务门户 | 1(套) | 57000.00 | 57000.00 |
8 | 大数据综合画像系统 | 1(套) | 200000.00 | 200000.00 |
9 | 大数据校情分析系统 | 1(套) | 169500.00 | 169500.00 |
10 | 大数据监测预警系统 | 1(套) | 219600.00 | 219600.00 |
11 | 服务全民终身学习网络平台 | 1(套) | 170550.00 | 170550.00 |
12 | 物联集控网关 | 2(台) | 75000.00 | 150000.00 |
13 | 质量诊改平台 | 1(套) | 139800.00 | 139800.00 |
14 | 远程教育系统 | 1(套) | 259900.00 | 259900.00 |
15 | 在线考试系统 | 1(套) | 239800.00 | 239800.00 |
16 | 教学资源平台 | 1(套) | 173200.00 | 173200.00 |
17 | 实训室智慧管理平台 | 1(套) | 71850.00 | 71850.00 |
18 | 一网通办门户 | 1(套) | 46900.00 | 46900.00 |
19 | 一网通办-新生入学报到 | 1(套) | 69800.00 | 69800.00 |
20 | 一网通办-学生退转学 | 1(套) | 75000.00 | 75000.00 |
21 | 一网通办-学生缴费 | 1(套) | 93650.00 | 93650.00 |
22 | 一网通办-学生请假 | 1(套) | 75900.00 | 75900.00 |
23 | 学校现有信息化系统基础数据统一融合对接到本项目“基础平台” | 1(套) | 19800.00 | 19800.00 |
24 | 校园数字服务平台门户 | 1(套) | 47700.00 | 47700.00 |
25 | 校园数字服务平台-排课系统 | 1(套) | 189880.00 | 189880.00 |
26 | 校园数字服务平台-网上阅卷系统 | 1(套) | 171900.00 | 171900.00 |
27 | 校园数字服务平台-成绩分析系统 | 1(套) | 189000.00 | 189000.00 |
28 | 网上阅卷系统配套高速扫描仪 | 2(台) | 48400.00 | 96800.00 |
29 | 网上阅卷系统配套考生信息条码打印机 | 2(台) | 2700.00 | 5400.00 |
30 | 综合管理系统门户 | 1(套) | 7980.00 | 7980.00 |
31 | 综合管理系统-学生宿舍管理 | 1(套) | 152800.00 | 152800.00 |
32 | ******学校德育量化积分管理 | 1(套) | 151980.00 | 151980.00 |
33 | 党建应用系统 | 1(套) | 108800.00 | 108800.00 |
34 | 全校教学质量常态化监测提升平台 | 1(套) | 209900.00 | 209900.00 |
35 | 全校常态课全覆盖流媒体服务和应用专用服务器 | 4(台) | 66400.00 | 265600.00 |
36 | 课堂电脑音视频流实时采集服务客户端 | 300(点) | 94.00 | 28200.00 |
37 | 融媒体中心流媒体系统 | 1(套) | 79000.00 | 79000.00 |
38 | 融媒体中心智能播控系统 | 1(套) | 85400.00 | 85400.00 |
39 | 大屏综合管理终端软件 | 50(套) | 92.00 | 4600.00 |
40 | 照相摄像机 | 1(台) | 11900.00 | 11900.00 |
41 | 存储卡 | 2(块) | 3000.00 | 6000.00 |
42 | 稳定器 | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
43 | 无人机 | 1(个) | 23700.00 | 23700.00 |
44 | 移动录播主机 | 1(台) | 92000.00 | 92000.00 |
45 | 导播系统 | 1(套) | 117900.00 | 117900.00 |
46 | 无线云台摄像机 | 3(台) | 7900.00 | 23700.00 |
47 | 三脚架 | 3(个) | 420.00 | 1260.00 |
48 | 无线麦 | 1(套) | 5300.00 | 5300.00 |
49 | 航空箱 | 1(个) | 4400.00 | 4400.00 |
50 | 门禁控制器 | 186(台) | 3128.00 | 581808.00 |
51 | 门禁读卡器 | 186(台) | 720.00 | 133920.00 |
52 | 单门电磁锁 | 186(个) | 429.00 | 79794.00 |
53 | 出门按钮 | 186(个) | 56.00 | 10416.00 |
54 | 桌面发卡机 | 1(台) | 1050.00 | 1050.00 |
55 | 数字高清摄像头 | 186(个) | 1095.00 | 203670.00 |
56 | 摄像头支架 | 186(个) | 66.00 | 12276.00 |
57 | poe交换机 | 20(台) | 4360.00 | 87200.00 |
58 | 电源线 | 12(卷) | 56.00 | 672.00 |
59 | 布线管道 | 2,000(米) | 4.70 | 9400.00 |
60 | 网线 | 30(箱) | 902.00 | 27060.00 |
61 | 门禁及摄像头安装 | 186(套) | 284.00 | 52824.00 |
合同金额: ******.00元,大写(人民币):陆佰柒拾捌万壹仟壹佰肆拾元整
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 基础平台 | 1(套) | 257300.00 | 257300.00 |
2 | 多教学园区关系数据运维管理平台 | 1(套) | 168300.00 | 168300.00 |
3 | 教学质量监测基础数据及资源权限管理平台 | 1(套) | 149000.00 | 149000.00 |
4 | 校园大数据治理软件(数据中台) | 1(套) | 254800.00 | 254800.00 |
5 | 学校物联中台 | 1(套) | 254500.00 | 254500.00 |
6 | 学校应用中台 | 1(套) | 183500.00 | 183500.00 |
7 | 融合服务门户 | 1(套) | 57000.00 | 57000.00 |
8 | 大数据综合画像系统 | 1(套) | 200000.00 | 200000.00 |
9 | 大数据校情分析系统 | 1(套) | 169500.00 | 169500.00 |
10 | 大数据监测预警系统 | 1(套) | 219600.00 | 219600.00 |
11 | 服务全民终身学习网络平台 | 1(套) | 170550.00 | 170550.00 |
12 | 物联集控网关 | 2(台) | 75000.00 | 150000.00 |
13 | 质量诊改平台 | 1(套) | 139800.00 | 139800.00 |
14 | 远程教育系统 | 1(套) | 259900.00 | 259900.00 |
15 | 在线考试系统 | 1(套) | 239800.00 | 239800.00 |
16 | 教学资源平台 | 1(套) | 173200.00 | 173200.00 |
17 | 实训室智慧管理平台 | 1(套) | 71850.00 | 71850.00 |
18 | 一网通办门户 | 1(套) | 46900.00 | 46900.00 |
19 | 一网通办-新生入学报到 | 1(套) | 69800.00 | 69800.00 |
20 | 一网通办-学生退转学 | 1(套) | 75000.00 | 75000.00 |
21 | 一网通办-学生缴费 | 1(套) | 93650.00 | 93650.00 |
22 | 一网通办-学生请假 | 1(套) | 75900.00 | 75900.00 |
23 | 学校现有信息化系统基础数据统一融合对接到本项目“基础平台” | 1(套) | 19800.00 | 19800.00 |
24 | 校园数字服务平台门户 | 1(套) | 47700.00 | 47700.00 |
25 | 校园数字服务平台-排课系统 | 1(套) | 189880.00 | 189880.00 |
26 | 校园数字服务平台-网上阅卷系统 | 1(套) | 171900.00 | 171900.00 |
27 | 校园数字服务平台-成绩分析系统 | 1(套) | 189000.00 | 189000.00 |
28 | 网上阅卷系统配套高速扫描仪 | 2(台) | 48400.00 | 96800.00 |
29 | 网上阅卷系统配套考生信息条码打印机 | 2(台) | 2700.00 | 5400.00 |
30 | 综合管理系统门户 | 1(套) | 7980.00 | 7980.00 |
31 | 综合管理系统-学生宿舍管理 | 1(套) | 152800.00 | 152800.00 |
32 | ******学校德育量化积分管理 | 1(套) | 151980.00 | 151980.00 |
33 | 党建应用系统 | 1(套) | 108800.00 | 108800.00 |
34 | 全校教学质量常态化监测提升平台 | 1(套) | 209900.00 | 209900.00 |
35 | 全校常态课全覆盖流媒体服务和应用专用服务器 | 4(台) | 66400.00 | 265600.00 |
36 | 课堂电脑音视频流实时采集服务客户端 | 300(点) | 94.00 | 28200.00 |
37 | 融媒体中心流媒体系统 | 1(套) | 79000.00 | 79000.00 |
38 | 融媒体中心智能播控系统 | 1(套) | 85400.00 | 85400.00 |
39 | 大屏综合管理终端软件 | 50(套) | 92.00 | 4600.00 |
40 | 照相摄像机 | 1(台) | 11900.00 | 11900.00 |
41 | 存储卡 | 2(块) | 3000.00 | 6000.00 |
42 | 稳定器 | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
43 | 无人机 | 1(个) | 23700.00 | 23700.00 |
44 | 移动录播主机 | 1(台) | 92000.00 | 92000.00 |
45 | 导播系统 | 1(套) | 117900.00 | 117900.00 |
46 | 无线云台摄像机 | 3(台) | 7900.00 | 23700.00 |
47 | 三脚架 | 3(个) | 420.00 | 1260.00 |
48 | 无线麦 | 1(套) | 5300.00 | 5300.00 |
49 | 航空箱 | 1(个) | 4400.00 | 4400.00 |
50 | 门禁控制器 | 186(台) | 3128.00 | 581808.00 |
51 | 门禁读卡器 | 186(台) | 720.00 | 133920.00 |
52 | 单门电磁锁 | 186(个) | 429.00 | 79794.00 |
53 | 出门按钮 | 186(个) | 56.00 | 10416.00 |
54 | 桌面发卡机 | 1(台) | 1050.00 | 1050.00 |
55 | 数字高清摄像头 | 186(个) | 1095.00 | 203670.00 |
56 | 摄像头支架 | 186(个) | 66.00 | 12276.00 |
57 | poe交换机 | 20(台) | 4360.00 | 87200.00 |
58 | 电源线 | 12(卷) | 56.00 | 672.00 |
59 | 布线管道 | 2,000(米) | 4.70 | 9400.00 |
60 | 网线 | 30(箱) | 902.00 | 27060.00 |
61 | 门禁及摄像头安装 | 186(套) | 284.00 | 52824.00 |
合同金额: ******.00元,大写(人民币):陆佰柒拾捌万壹仟壹佰肆拾元整
******学校
2025年04月27日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。